Heimentgelte Senioren und Therapiezentrum Haus am Wehbers Park
(Stand ab 01.05.2024)
Vollstationäre Pflege Pro Tag
Rechnungsfaktor 30,42 Tage |
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegevergütung |
68,31 € |
84,49 € | 101,35 € | 108,91 € |
Unterkunft | 13,76 € | 13,76 € | 13,76 € | 13,76 € |
Verpflegung | 11,96 € | 11,96 € | 11,96 € | 11,96 € |
Investitionskosten | 20,69 € | 20,69 € | 20,96 € | 20,69 € |
Ausbildungsumlage (Pflegeberufgesetz) |
4,22 € | 4,22 € | 4,22 € | 4,22 € |
Ausbildungsumlage (HmbAltPflUmlVO) |
1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
tägliches Heimentgelt | 120,93 € | 137,11 € | 153,97 € | 161,53 € |
Pflegekosten pro Monat (bei 30,42 Tagen)
Pflegevergütung | 2.077,99 € | 2.570,19 € | 3.083,07 € | 3.313,04 € |
Unterkunft | 418,58 € | 418,58 € | 418,58 € | 418,58 € |
Verpflegung | 363,82 € | 363,82 € | 363,82 € | 363,82 € |
Investitionskosten | 629,39 € | 629,39 € | 629,39 € | 629,39 € |
Ausbildungsumlage (Pflegeberufgesetz) |
128,37 € | 128,37 € | 128,37 € | 128,37 € |
Ausbildungsumlage (HmbAltPflUmlVO) |
60,54 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € |
monatliches Heimentgelt | 3.678,69 € | 4.170,89 € | 4.683,77 € | 4.913,74 € |
Anteil der Pflegekasse | -770,00 € | - 1.262,00 € | -1.775,00 € | - 2.005,00 € |
Ihre Kosten pro Monat (bei 30,42 Tagen)
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 1.496,97 € | 1.496,97 € | 1.496,97 € | 1.496,97 € |
Kosten aus Verpflegung, Unterkunft | 782,40 € | 782,40 € | 782,40 € | 782,40 € |
Investitionskosten | 629,39 € | 629,39 € | 629,39 € | 629,39 € |
Ihr Anteil an den Heimkosten | 2.908,76 € | 2.908,76 € | 2.908,76 € | 2.908,76 € |
Vollstationäre Pflege für den Wachkomabereich Pflegekosten Pro Tag
Rechnungsfaktor 30,42 Tage |
Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegevergütung | 123,09 € | 139,95 € | 147,51 € |
Unterkunft | 13,24 € | 13,24 € | 13,24 € |
Verpflegung | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € |
Investitionskosten | 20,69 € | 20,69 € | 20,69 € |
Ausbildungsumlage (Pflegeberufgesetz) |
4,22 € | 4,22 € | 4,22 € |
Ausbildungsumlage (HmbAltPflUmlVO) |
1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
tägliches Heimentgelt | 174,73 € | 191,59 € | 199,15 € |
Pflegekosten pro Monat (bei 30,42 Tagen)
Pflegevergütung | 3.744,40 € | 4.257,28 € | 4.487,25 € |
Unterkunft | 402,76 € | 402,76 € | 402,76 € |
Verpflegung | 349,83 € | 349,83 € | 349,83 € |
Investitionskosten | 629,39 € | 629,39 € | 629,39 € |
Ausbildungsumlage (Pflegeberufgesetz) |
128,37 € | 128,37 € | 128,37 € |
Ausbildungsumlage (HmbAltPflUmlVO) |
60,54 € | 60,54 € | 60,54 € |
monatliches Heimentgelt | 5.315,29 € | 5.828,17 € | 6.058,14 € |
Anteil der Pflegekasse | -1.262,00 € | - 1.775,00 € | - 2.005,00 € |
Ihre Kosten pro Monat (bei 30,42 Tagen)
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 2.671,18 € | 2.671,18 € | 2.671,18 € |
Kosten aus Verpflegung, Unterkunft | 752,59 € | 752,59 € | 752,59 € |
Investitionskosten | 629,39 € | 629,39 € | 629,39 € |
Ihr Anteil an den Heimkosten | 4.053,16 € | 4.053,16 € | 4.053,16 € |
Sollte das Einkommen nicht ausreichen, bestehen diverse Möglichkeiten öffentliche Mittel wie zum Beispiel Pflegewohngeld zu beantragen. Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter!
Beigefügt erhalten Sie einen Prospekt sowie ein Anmeldeformular.
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnenjederzeit gern zur Verfügung!